2年荣耀会员
商家等级:VIP 11 级
所在地区:江苏省无锡市堰桥镇惠山经济开发区金惠路102号
认证:否
店铺荣誉: 标王
扫码关注微店:暂未开通
6、可根据客户要求量身研发合适产品。
船用防爆空调规格参数 | |
---|---|
制冷消耗功率 | - |
制热量 | - |
制热消耗功率 | - |
循环风量 | 1800 |
室内/室外噪音 | 70/79 |
材质 | 不锈钢 |
辅助电加热量 | - |
制冷剂 | R22 |
蒸发器类型 | - |
冷凝器类型 | - |
重量 | - |
室内机重量 | - |
室外机重量 | - |
外形尺寸 | - |
室内机外形尺寸 | 800x800x920 |
室外机外形尺寸 | 900x900x1010 |
制冷量 | 6 |
适用场所 | IIA,IIB,IIC |
电源 | 380V,其他 |
冷却方式 | 风冷 |
一体/分体壁挂式/分体柜式 | - |
产品使用环境温度 | - |
功能 | 单冷 | 其他参数 |
产品型号 | HVAC |
防爆标志 | - |
供货周期 | 20天 |
防爆合格证编号 | - |
尺寸图 |
|
违法和不良信息举报投诉电话:0377-62377728 举报邮箱:fbypt@www.beiminshu.com